Obducat AB (publ) ("Obducat") har erhållit åtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare att teckna preferensaktier i den nyligen beslutade företrädesemissionen.

Obducat har erhållit åtaganden från nedan angivna styrelseledamöter och ledande befattningshavare att, såväl med som utan företrädesrätt, teckna B-preferensaktier i den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 28 november 2016. De totala åtagandena uppgår till cirka 1,9 MSEK och är fördelade enligt nedan. Åtagandena omfattar sammanlagt cirka 2,2 procent av antalet aktier som ges ut i företrädesemissionen.

+------------+----------+-----------------+----------------------+
|Namn |Befintligt|Åtagande, antal |Åtagande, belopp (SEK)|
| |ägande, B |B-preferensaktier| |
| |-aktier | | |
+------------+----------+-----------------+----------------------+
|Ursula |- |3 500 |9 975 |
|Hultkvist | | | |
|Bengtsson | | | |
+------------+----------+-----------------+----------------------+
|Hans Pihl |- |30 000 |85 500 |
|(via bolag) | | | |
+------------+----------+-----------------+----------------------+
|Björn |- |180 000 |513 000 |
|Segerblom | | | |
+------------+----------+-----------------+----------------------+
|Ulf Bertheim|539 059 |200 000 |570 000 |
+------------+----------+-----------------+----------------------+
|Patrik |183 787 |250 000 |712 500 |
|Lundström | | | |
+------------+----------+-----------------+----------------------+
|André |11 734 |11 734 |33 442 |
|Bergstrand | | | |
+------------+----------+-----------------+----------------------+
|Totalt |734 580 |675 234 |1 924 417 |
+------------+----------+-----------------+----------------------+

För närmare information om de lämnade åtagandena hänvisas till det tilläggsprospekt som upprättas med anledning av bland annat åtagandena och som kommer att offentliggöras inom kort.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 08.30 CET.