Obducat AB (publ) ("Obducat") har erhållit åtaganden från styrelseledamöter, vissa ledande befattningshavare samt större ägare om teckning i den pågående företrädesemissionen.

Obducat har erhållit åtaganden från styrelse, vissa ledningsmedlemmar samt större ägare att, såväl med som utan företrädesrätt, teckna units i den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 19 mars 2018. De totala åtagandena uppgår till cirka 3,3 MSEK. Åtagandena omfattar sammanlagt cirka 8,8 procent av antalet units som ges ut i företrädesemissionen.

+-----------------+------------------+-------------------------------+
|Namn |Teckningsåtagande,|Teckningsåtagande, belopp (SEK)|
| |antal units | |
+-----------------+------------------+-------------------------------+
|Björn Segerblom | 117 647| 800 000|
+-----------------+------------------+-------------------------------+
|Ursula Hultkvist | 1 470| 9 996|
|-Bengtsson | | |
+-----------------+------------------+-------------------------------+
|Arild Isacson | 2 444| 16 619|
+-----------------+------------------+-------------------------------+
|Ulf Bertheim | 20 000| 136 000|
+-----------------+------------------+-------------------------------+
|Patrik Lundström | 116 468| 791 982|
|(direkt och genom| | |
|bolag) | | |
+-----------------+------------------+-------------------------------+
|André Bergstrand | 2 606| 17 721|
+-----------------+------------------+-------------------------------+
|Henri Bergstrand | 225 000| 1 530 000|
|(direkt och genom| | |
|bolag) | | |
+-----------------+------------------+-------------------------------+
|Totalt | 485 635| 3 302 318|
+-----------------+------------------+-------------------------------+

För närmare information om de lämnade åtagandena hänvisas till det tilläggsprospekt som upprättas med anledning härav och som kommer att offentliggöras inom kort. 

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 13.30 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande: +46 46 10 16 00 or +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.